
| الكيلو | الاونصة | الجنيه | عيار 18 | عيار 21 | عيار 24 | اليوم |
| 30214 | 940 | 212 | 22.65 | 26.43 | 30.21 | السبت 24 فبراير |
| 30245 | 940 | 212 | 22.68 | 26.46 | 30.24 | الأحد 25 فبراير |
| 30356 | 940 | 212 | 22.76 | 26.55 | 30.35 | الأثنين 26 فبراير |
| 30045 | 940 | 212 | 22.53 | 26.30 | 30.04 | الثلاثاء 27 فبراير |
| 30056 | 940 | 212 | 22.54 | 26.30 | 30.05 | الاربعاء 28 فبراير |
| 29975 | 939 | 212 | 22.48 | 26.22 | 29.97 | الخميس 1 مارس |
| 30105 | 940 | 212 | 22.57 | 26.34 | 30.10 | الجمعة 2 مارس |


0 comments:
إرسال تعليق