
| الكيلو | الاونصة | الجنيه | عيار 18 | عيار 21 | عيار 24 | اليوم |
| 157869 | 4882 | 1096 | 118 | 137 | 157 | السبت 24 فبراير |
| 157436 | 4882 | 1088 | 117 | 136 | 157 | الأحد 25 فبراير |
| 158632 | 4913 | 1096 | 117 | 137 | 158 | الأثنين 26 فبراير |
| 156325 | 4851 | 1096 | 117 | 137 | 156 | الثلاثاء 27 فبراير |
| 156365 | 4851 | 1104 | 118 | 138 | 156 | الاربعاء 28 فبراير |
| 155236 | 4820 | 1104 | 118 | 138 | 155 | الخميس 1 مارس |
| 157236 | 4882 | 1104 | 118 | 138 | 157 | الجمعة 2 مارس |


0 comments:
إرسال تعليق