| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 145.11 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 133.02 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 126.97 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 108.83 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 84.65 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 60.46 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4513.31 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 1015.76 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 145103.04 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 2 أبريل 2015 | ||


.png)
0 comments:
إرسال تعليق