| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 142.61 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 130.72 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 124.78 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 106.95 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 83.19 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 59.42 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4435.54 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 998.24 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 142602.04 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 1 أبريل 2015 | ||


.png)
0 comments:
إرسال تعليق