| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 142.43 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 130.56 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 124.63 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 106.83 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 83.08 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 59.35 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4430.13 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 997.04 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 142430.04 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 31 مارس 2015 | ||


.png)
0 comments:
إرسال تعليق