| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 143.15 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 131.86 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 125.23 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 107.33 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 83.53 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 59.43 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4451.9 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 1002.04 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 143848.07 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 24 مارس 2015 | ||


0 comments:
إرسال تعليق