| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 141.16 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 129.4 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 123.52 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 105.87 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 82.34 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 58.82 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4390.64 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 988.16 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 141159.07 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 20 مارس 2015 | ||


0 comments:
إرسال تعليق