| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 146.14 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 133.96 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 127.87 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 109.60 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 85.25 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 60.89 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4545.46 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 1022.96 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 146136.22 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 26 مارس 2015 | ||


.png)
0 comments:
إرسال تعليق