| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 138.7 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 127.14 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 121.36 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 104.03 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 80.91 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 57.79 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4314.13 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 970.88 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 138699.2 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 17 مارس 2015 | ||


0 comments:
إرسال تعليق