| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 139.23 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 127.63 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 121.82 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 104.42 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 81.22 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 58.01 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4330.49 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 974.56 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 139225.13 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 16 مارس 2015 | ||


0 comments:
إرسال تعليق