| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 144.64 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 132.59 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 126.56 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 108.48 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 84.38 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 60.27 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4498.93 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 1012.48 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 144640.74 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 29 مارس 2015 | ||


.png)
0 comments:
إرسال تعليق