| ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
|---|---|---|
| 146.87 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
| 134.63 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
| 128.51 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
| 110.15 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
| 85.67 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
| 61.2 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
| 4568.15 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
| 1028.08 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
| 146865.88 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 6 أبريل 2015 | ||


.png)
0 comments:
إرسال تعليق